GIỚI THIỆU
Lời đầu tiên Công ty TNHH TM DV Du Lịch Nguyễn Bình xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến qúy khách hàng với vai trò là một đơn vị kinh doanh dịch vụ cho thuê xe, tour du lịch gia đình, chạy tour theo yêu cầu uy tín và chất lượng tại TP Cần Thơ.
- Tiêu chí phục vụ: Chúng tôi luôn luôn lắng nghe những yêu cầu và sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách.
- Chuyên nghiệp và an toàn: chúng tôi tự hào với đội ngũ tài xế thông thạo tất cả các tuyến đường và phục vụ khách hàng một cách thân thiện và nhiệt tình nhất.
- Thủ tục chuyên nghiệp: Các thủ tục cần thiết cho doanh nghiệp như báo giá, hợp đồng, hóa đơn được cung cấp đầy đủ.
Hiện nay, Dịch vụ cho thuê xe Cần Thơ – Nguyễn Bình đang cung cấp cho thuê xe và dịch vụ vận chuyển hành khách cho hàng nghìn khách hàng bao gồm các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cơ quan hành chính, các văn phòng dự án tại Cần Thơ. Các dịch vụ bao gồm:
- Cho thuê xe đưa đón sân bay Cần Thơ
- Cho thuê xe theo tháng
- Cho thuê xe hoa tại Cần Thơ
- Thuê xe đi Tỉnh 1 chiều, 2 Chiều
Cho thuê xe Cần Thơ – Nguyễn Bình sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quý hành khách trên những chặng đường gần xa mà không lo về giá. Chúng tôi xin cam kết một dịch vụ cho thuê xe ô tô 4 – 7 – 16 – 29 – 45 chỗ giá rẻ tiện nghi, an toàn và không khí tràn ngập tiếng cười trên những cung đường.
BẢNG GIÁ CHO THUÊ XE TẠI CẦN THƠ
Dưới đây là bảng giá cho thuê xe từ 4 đến 45 chỗ 1 ngày tại Cần Thơ của CTY Nguyễn Bình mời quý khách tham khảo (Trên điện thoại trượt từ phải sang trái để xem giá):
ĐIỂM ĐI – ĐIỂM ĐẾN | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 45 CHỖ |
SÂN BAY - NỘI Ô CẦN THƠ | 100.000 | 200.000 | 250.000 | 1.000.000 | |
CẦN THƠ – LONG XUYÊN | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 2.000.000 | 2.200.000 |
CẦN THƠ – CHÂU ĐỐC | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 2.200.000 | 3.000.000 |
CẦN THƠ – CẢNG TRẦN ĐỀ | 900.000 /Lượt | 1.000.000 /Lượt | 1.100.000 /Lượt | 1.800.000 /Lượt | 2.200.000 /Lượt |
CẦN THƠ – SÓC TRĂNG | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.800.000 | 2.000.000 |
CẦN THƠ – BẠC LIÊU | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
CẦN THƠ – MẸ NAM HẢI | 1.300.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 2.600.000 | 3.200.000 |
CẦN THƠ – CHA DIỆP | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.600.000 | 2.700.000 | 3.300.000 |
CẦN THƠ – CÀ MAU | 1.400.000 | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.800.000 | 3.5000.000 |
CẦN THƠ – CÀ MAU - ĐẤT MŨI | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.000.000 |
CẦN THƠ – KIÊN GIANG | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
CẦN THƠ – HÀ TIÊN | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.200.000 | 3.000.000 | 3.500.000 |
CẦN THƠ – ĐỒNG THÁP | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.400.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
CẦN THƠ – TRÀ VINH | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.400.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
CẦN THƠ – BẾN TRE | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.4000.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
CẦN THƠ – HỒ CHÍ MINH | 1.600.000 | 1.700.000 | 1.800.000 | 2.500.000 | 2.000.000 |
CẦN THƠ – TÂY NINH | 1.600.000 | 2.100.000 | 2.300.000 | 3.200.000 | 3.600.000 |
CẦN THƠ – VŨNG TÀU | 1.600.000 | 1.800.000 | 1.900.000 | 2.700.000 | 3.200.000 |
Xem chi tiết Bảng giá cho thuê xe tại Cần Thơ
DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CẦN THƠ – NGUYỄN BÌNH
Quý khách đặt xe liên hệ trực tiếp qua điện thoại:
Giờ làm việc: 6:00 – 22:00 (Thứ Hai – Chủ Nhật)
Mr Thảo: 0939 346 068 Zalo
Ms Thảo : 0898 838 068 Zalo
Hoặc vui lòng gửi thông tin yêu cầu dịch vụ qua email: xenguyenbinhcantho@yahoo.com.vn